Ett avancemang till div. 1 är inte det enklaste: Det räcker inte med serieseger, utan ett kval följer.
I varje kvalgrupp ingår två div. 2-segrare, ett lag från div.1 (plats 5 eller 6 i "fortsättningsserien" där lag 5-8 från västra resp. södra deltar) samt en div. 2-tvåa. Kommer man tvåa i sin div. 2 får man först förkvala mot en annnan tvåa (dubbelmöten). Kvalserien spelas som dubbelserie och två lag går upp i div. 1. Bara så ni vet.
14/11 | |||||
BK Kinnevik | Frillesås BK | 6 | - | 9 | |
Blåsut BK | Mölndal Bandy | 3 | - | 8 | |
Surte BK | SK Höjden | 4 | - | 2 | Matchrapport |
Kungälv BK | Kareby IS | 7 | - | 2 | |
18/11 | |||||
Slussen BK | Lidköpings AIK | 7 | - | 5 | |
21/11 | |||||
Frillesås | Kungälv | 8 | - | 6 | |
Höjden | Blåsut | 7 | - | 6 | |
Mölndal | Kinnevik | 4 | - | 3 | |
Kareby | Slussen | 3 | - | 6 | |
LAIK | Surte | 3 | - | 3 | Matchfakta |
28/11 | |||||
Kinnevik | Höjden | 5 | - | 2 | |
Frillesås | Kareby |
11 |
- | 0 | |
Surte | Slussen | 6 | - | 1 | Matchrapport |
Blåsut | LAIK | 5 | - | 5 | |
Kungälv | Mölndal |
4 |
- | 7 | |
5/12 | |||||
Slussen | Blåsut |
4 |
- | 5 | |
Höjden | Kungälv | 4 | - | 3 | |
LAIK | Kinnevik |
4 |
- | 8 | |
Mölndal | Frillesås | 5 | - | 2 | |
Kareby | Surte |
2 |
- | 7 | Matchrapport |
12/12 | |||||
Blåsut | Surte | 6 | - | 6 | Matchrapport |
Frillesås | Höjden |
5 |
- | 5 | |
Mölndal | Kareby | 13 | - | 1 | |
Kinnevik | Slussen | 5 | - | 3 | |
Kungälv | LAIK |
11 |
- | 6 | |
19/12 | |||||
Surte | Kinnevik |
5 |
- | 2 | Matchrapport |
Slussen | Kungälv | 7 | - | 1 | |
Höjden | Mölndal | 3 | - | 9 | |
LAIK | Frillesås | 4 | - | 10 | |
Kareby | Blåsut |
5 |
- | 5 | |
26/12 | |||||
Mölndal | LAIK | 7 | - | 6 | |
Höjden | Kareby | 6 | - | 2 | |
Frillesås | Slussen | 12 | - | 1 | |
Kungälv | Surte |
5 |
- | 0 | Matchrapport |
Kinnevik | Blåsut | 7 | - | 5 | |
31/12 |
|
||||
Kareby | Kinnevik | 4 | - | 5 | |
Slussen | Mölndal | 2 | - | 6 | |
LAIK | Höjden | 5 | - | 2 | |
Surte | Frillesås |
3 |
- | 4 | Matchrapport |
Blåsut | Kungälv | 5 | - | 6 | |
2/1 |
|
||||
Höjden | Slussen | 4 | - | 8 | |
Frillesås | Blåsut | 11 | - | 4 | |
Mölndal | Surte | 1 | - | 4 | Matchrapport |
LAIK | Kareby |
11 |
- | 4 | |
Kungälv | Kinnevik | 3 | - | 1 | |
6/1 | |||||
Surte | LAIK | 4 | - | 3 | Matchrapport |
Kinnevik | Mölndal | 3 | - | 3 | |
Blåsut | Höjden |
5 |
- | 6 | |
Slussen | Kareby | 3 | - | 2 | |
Kungälv | Frillesås | 0 | - | 9 | |
9/1 | |||||
Frillesås | Kinnevik |
8 |
- | 5 | |
Höjden | Surte | 1 | - | 6 | Matchrapport |
Mölndal | Blåsut |
4 |
- | 4 | |
LAIK | Slussen | 3 | - | 5 | |
Kareby | Kungälv | 2 | - | 4 | |
16/1 | |||||
Höjden | Kinnevik | 5 | - | 3 | |
LAIK | Blåsut | 9 | - | 6 | |
Mölndal | Kungälv | 1 | - | 3 | |
Kareby | Frillesås | 5 | - | 6 | |
20/1 | |||||
Slussen | Surte |
3 |
- | 6 | Matchrappport |
22/1 |
|
||||
Surte | Kareby | 6 | - | 4 | Matchrappport |
23/1 |
|
||||
Frillesås | Mölndal | 4 | - | 2 | |
Blåsut | Slussen |
17 |
- | 5 | |
Kinnevik | LAIK | 8 | - | 4 | |
Kungälv | Höjden | 7 | - | 2 | |
29/1 | |||||
Surte | Blåsut | 2 | - | 7 | Matchrappport |
30/1 | |||||
Slussen | Kinnevik |
6 |
- | 2 | |
Höjden | Frillesås |
2 |
- | 13 | |
LAIK | Kungälv | 8 | - | 7 | |
Kareby | Mölndal | 1 | - | 6 | |
31/1 | |||||
Kinnevik | Surte | 11 | - | 4 | Matchrappport |
2/2 | |||||
Mölndal | Höjden | 5 | - | 3 | |
Frillesås | LAIK | 9 | - | 5 | |
3/2 |
|
||||
Kungälv | Slussen |
3 |
- | 3 | |
Blåsut | Kareby | 15 | - | 1 | |
6/2 |
|
||||
LAIK | Mölndal | 7 | - | 5 | |
Blåsut | Kinnevik | 4 | - | 2 | |
Slussen | Frillesås | 2 | - | 8 | |
Kareby | Höjden | 10 | - | 3 | |
7/2 |
|
||||
Surte | Kungälv | 4 | - | 3 | Matchrapport |
13/2 |
|
||||
Höjden | LAIK | 8 | - | 7 | |
Frillesås | Surte |
12 |
- | 0 | Matchrapport |
Kinnevik | Kareby | 12 | - | 4 | |
Mölndal | Slussen | 5 | - | 0 | |
Kungälv | Blåsut | 0 | - | 7 | |
20/2 | |||||
Surte | Mölndal |
3 |
- | 1 | Matchrapport |
Slussen | Höjden | 3 | - | 5 | |
Kareby | LAIK |
4 |
- | 6 | |
Kinnevik | Kungälv | 17 | - | 4 | |
Blåsut | Frillesås | 4 | - | 7 | |